通貨ペア
公式サイトで最新のスプレッドを確認する→サイバーエージェントFXの外貨ex
| 通貨ペア | スプレッド【単位:P=ポイント】 |
|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 1 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | 2 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | 1 |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 3 |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | 3.5 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | 4 |
| NZドル/円[NZD/JPY] | 6 |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | 4 |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | 4 |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | 2.5 |
表中のスプレッドについては変動の可能性がありますので、取引を始める際には、各外為業者の公式サイトなどでご確認くださいませ。(2010年8月10日現在)