通貨別スワップ金利
公式サイトで最新のスワップを確認する→サイバーエージェントFXの外貨ex
| 通貨ペア | 売・スワップポイント【単位:円】 | 買・スワップポイント【単位:円】 |
|---|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | -58 | 57 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | -172 | 171 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | -85 | 84 |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 0 | 0 |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | -262 | 261 |
| NZドル/円[NZD/JPY] | -162 | 161 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | -47 | 46 |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | -64 | 63 |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | -151 | 150 |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | -46 | 45 |
表中のスワップポイントについては変動の可能性がありますので、取引を始める際には、各外為業者の公式サイトなどでご確認くださいませ。(2008年8月1日現在)